Menu Talk Cerca

50 mesi fa
leorossato leorossato
Wts
Jordan 1 high sail 44 9/10 og all 230++
Jordan 3 sport blue 43 9/10 no box 150++
Jordan 3 powder blue 43 9/10 no box 150++
Jordan 3 black cement 43 8.5/10 no box 130++
Jordan 6 gatodade 42 7/10 no box 80++
Jordan 7 hare 42 7/10 no box 80++
Jordan 11 legend blue 42 6/10 no box 50++

Dunk low plum 43 8.5/10 no l'accesso 240++
Dunk low veener 43 9.5/10 og all 200++
Dunk low ceramic 43 9/10 og all 210++
Dunk high varsity maize 43 9/10 no box 150++
Dunk high perplessità 42 9/10 og all 220++
Commenti:
0
0